ক্রমিক নং | প্রকল্প | প্রকল্প এর বর্ণনা | কাজের বর্ণনা | মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায় ) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য ) |
১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে ৩টি নলকূপ স্তাপন | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে ৩টি নলকূপ স্তাপন | রফিক/সাইফুল/আক্কাব এই তিন ব্যাক্তির বাড়ীতে নলকূপ স্তাপন | ২০১২-১৩ | ১নং | ৫২,০০০/- |
|
২ | বড়ইউন্দ বাজারে মাঠি ভরাট | বড়ইউন্দ বাজারে মাঠি ভরাট | বড়ইউন্দ বাজারে মাটি ভরাট | ২০১২-১৩ | ৪নং | ১,২৫,০০০/- |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্প | প্রকল্প এর বর্ণনা | কাজের বর্ণনা | মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায় ) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য ) |
১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে ৩টি নলকূপ স্তাপন | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীতে ৩টি নলকূপ স্তাপন | রফিক/সাইফুল/আক্কাব এই তিন ব্যাক্তির বাড়ীতে নলকূপ স্তাপন | ২০১২-১৩ | ১নং | ৫২,০০০/- |
|
২ | বড়ইউন্দ বাজারে মাঠি ভরাট | বড়ইউন্দ বাজারে মাঠি ভরাট | বড়ইউন্দ বাজারে মাটি ভরাট | ২০১২-১৩ | ৪নং | ১,২৫,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস