# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০৩-০১-২০১৯ | ২০-০৩-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | টিআর | ৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজি,এসপি প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১ নং ওয়াড | এলজিএসপি | ৫২০০০/= বায়ান্ন হাজার | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজি,এসপি প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | মোট বরাদ্দঃ ১০,৪৯,৯৩৫/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | বড়খাপন ইউনিয়নের জন্য আসবাবপত্র ও মালামালক্রয় | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | এলজিইডি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | সকলপ্রকল্পসমূহ | ০২-০১-২০১৯ | ৩০-০৩-২০১৯ | 2 | এলজিএসপি | ২১৪০৫৫ | ১৭-০৪-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১/৬ | ||||
৮ | এলজি,এসপি প্রকল্প | |||||||
৯ | এলজিইডি | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,৯ | ৪,০০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস